
「人生100年時代・健康のために何かしてますか?」
こちらのサプリメントはこんな方々におすすめです
・定期的な運動習慣がない
・野菜や魚をあまり食べない
・お酒を飲む
・揚げ物やなど脂っこいものが好き
血圧・血糖・コレステロールが気になる方におすすめサプリメント
血圧サプリメントランキング
![]() |
![]() |
![]() |
|
会社 | 大正製薬 | エーザイ | 理研ビタミン |
商品名 | 血圧が高めの方の健康緑茶
血圧が高めの方のタブレット |
ヘルケア | わかめペプチド粒タイプ |
商品画像 | ![]() ![]() |
![]() |
|
評判 | ◎ | 〇 | 〇 |
効果の証明 | 機能性表示食品 | 特定保健用食品 | 機能性表示食品 |
機能性関与成分 | ヒハツ由来ピペリン | サーデンペプチド | わかめペプチド |
有する機能性 | 血圧低下作用を有するヒハツ由来ピペリンが含まれるので、血圧が高めの方の血圧を改善し、正常な血圧を維持します。 | サーデンペプチド(バリルチロシンとして)には血圧を低下させる機能が報告されており、血圧が高めの方に適しています。 | わかめペプチドには高めの血圧を下げる機能があることが報告されています。 |
販売価格 | 緑茶タイプ 1か月分30包3,800円(税別)です。タブレットタイプ 1か月分30包3,500円(税別)です。 |
7日分1,343円(税込)が今なら500円です!送料無料! | 1か月分 120粒で4,546円 |
お試しセット | なし | 7日分お試しモニターセット | 2週間お試しパック 初回限定980円(税込) |
定期コース | 緑茶タイプ 初回価格が980円になります 2回目以降も10%オフ価格で購入できます。 送料無料タブレットタイプ 初回価格が980円(税抜き)になります! 2回目以降は10%オフ価格で購入できます。 送料無料 |
120粒入り30日分初回50%オフの2,273円で2回目以降は4,092円になります。 さらに2週間分が無料でついてきます。 |
|
支払方法 | ・コンビニ ・郵便局 ・銀行振り込み (後払い) クレジットカード決済 代金引換 |
・コンビニ ・郵便局 ・銀行振り込み (後払い) クレジットカード決済 |
・コンビニ ・郵便局 クレジットカード決済 代金引換 |
販売店 | 市販されていません | 市販されていません | 市販されていません |
健康緑茶の口コミを見てみる | |||
公式サイト | 大正製薬の血圧が高めの方の健康緑茶を見てみる![]() |
エーザイのヘルケアを見てみる | お試しセットを見てみる![]() |
公式サイト | タブレットタイプはこちら![]() |
30日分を見てみる![]() |
血糖サプリメントランキング
![]() |
![]() |
![]() |
|
会社 | 森永製菓 | 日本サプリメントフーズ | 株式会社マッチバンク |
商品名 | おいしい青汁 | 厳選青汁プレミアム | 快糖茶 |
商品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
評判 | ◎ | 〇 | 〇 |
効果の証明 | 機能性表示食品 | 機能性表示食品 | 機能性表示食品 |
機能性関与成分 | 難消化性デキストリン(食物繊維) | 難消化性デキストリン(食物繊維) | 難消化性デキストリン(食物繊維) |
有する機能性 | 難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)は、食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて排出を増加させ、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにすることが報告されています。また、食事から摂取した糖の吸収をおだやかにするため、食後の血糖値の上昇をおだやかにすることが報告されています。さらに、おなかの調子を整えることが報告されています。 | 難消化性デキストリン(食物繊維)が含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)には、食事に含まれる脂肪と糖に働き、食後に上がる中性脂肪と血糖値を抑える機能が報告されています。脂肪や糖の多い食事を摂りがちな方、食後に上がる中性脂肪や血糖値が気になる方に適した食品です。 | 難消化性デキストリン(食物繊維)は、脂肪の吸収を抑えて排出を増加させるため、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにすることが報告されています。また、糖の吸収をおだやかにするため、食後の血糖値の上昇をおだやかにすることが報告されています。さらに、おなかの調子を整えることも報告されています。 本品は、脂肪や糖の多い食事を摂りがちな方、おなかの調子を整えたい方に適した食品です。 |
販売価格 | 通常販売価格30本6,075円 送料600円 |
1箱20袋入り 5,000円 |
定期コースうのみ |
お試しセット販売価格 | 12本セット 1本125ml 1000円 送料無料 |
なし | なし |
定期コース | 初回価20%オフの4,860円 2回目以降は10%オフの5,466円 送料無料 |
20袋入り3,900円 | 1か月分30本入り 初回価格2週間分1,000円 2回目以降37%オフの4,980円(税抜) |
支払方法 | クレジットカード 郵便振込 コンビニ振込 |
クレジットカード 銀行振り込み 郵便局 コンビニ 代金引換 ニッセン後払い |
クレジットカード 後払い Amazon pay |
販売店 | 市販されていません | 市販されていません | 市販されていません |
公式サイト お試しセット | 森永製菓のおいしい青汁お試しセットを見てみる![]() |
||
公式サイト | 森永製菓のおいしい青汁を見てみる![]() |
厳選青汁premium(プレミアム)を見てみる![]() |
快糖茶を見てみる |
コレステロールサプリメントランキング
![]() |
![]() |
![]() |
|
会社 | 不二製油株式会社 | マイケア | DMJえがお生活 |
商品名 | ハイ!調製豆乳 | さかな暮らし | コレステ生活 |
商品画像 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
評判 | ◎ | 〇 | 〇 |
効果の証明 | 特定保健用食品 | 機能性表示食品 | >機能性表示食品 |
機能性関与成分 | 大豆たんぱく質 | EPA600mg・DHA260mg | 松樹皮由来フラバンジュノール |
有する機能性 | 豆乳を原料とし、血清コレステロールを低下させるはたらきがある大豆たんぱく質を摂取しやすいように工夫されているので、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちます | 血中中性脂肪を減らす作用、及び中高年の方の加齢に伴い低下する認知機能の一部(記憶力、注意力、判断力、空間認識力)を維持する作用 | 悪玉(LDL)コレステロールを下げる |
販売価格 | 1箱30本入り 1本200ml 価格 4,860円 |
180粒 30日分 価格 2,800円 |
62粒 31日分 |
お試しセット | なし | なし | |
定期コース | 初回価格は半額の2,430円で2回目以降は10%オフの4,374円 送料無料 | 2,520円 送料無料 |
初回500円税込み送料無料 |
支払方法 | ・クレジットカード ・代金引換 ・コンビニ・ゆうちょ後払い |
・ | ・コンビニ、ゆうちょ銀行振り込み ・クレジットカード ・代金引換 |
販売店 | 市販されていません | 市販されていません | 市販されていません |
公式サイト | 悪玉コレストロールを下げる「ハイ!調製豆乳」はこちら |
さかな暮らしをみてみる | コレステ生活をみてみる![]() |